비급여진료안내
총 195건, 1/4 Page
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||||
| 자착성(탄력밴드) | YG COBAN COVER | BK7102IL | Ray-loc Plus | c-arm cover | 110000 | ||||||
| 외용약 | 684900011 | 카티젤겔 | 11000 | ||||||||
| 구강살균소독제 | 643502452 | 케어가글액 | 2000 | ||||||||
| 통증조절제 | 평가유예신의료기술 | PF-72 V5 | V5 | 500000 | |||||||
| 창상피복제 | 684400040 | 코네티비나겔 | 80000 | ||||||||
| 유착방지제 | BF0101WC | XBLOCK(엑스블럭) | 1300000 | ||||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM-S | 650000 | ||||||||
| 약제 | 내복약 | 671805330 | 리큐어현탄액 | 3000 | |||||||
| 예방접종 | 대상포진 | 650003220 | 싱그릭스주 | 215000 | |||||||
| 압박용밴드 | BK7000SZ | EZ-BAND | 50000 | ||||||||
| 처치 및 수술료 | 지혈제 | 654802580 | 헤모펜스 헤모스태틱 | 720000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 지혈제 | 078200150 | Floseal (박스터) | 720000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 지혈제 | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지 | 80X50X10mm | 44000 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 드레싱 | BM5101FY | MCK DUF/드레싱키트 | 25000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 669906441 | 멀티비타주 | 30000 | |||||||
| 약제 | 주사제 | 650304561 | 프로제아프리필드주2ml | 70000 | |||||||
| 자착성(탄력)밴드 | 드레이프 | BK7100AE | G-SA | 85000 | |||||||
| 약제 | 주사제 | 681100040 | 라이넥 | 30000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | Intra Disc Electrothermal Therapy | SZ083 | LOOKSIS | 부위별 | 3500000 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 척추성형술 | CHVE03000 | CHVE SET (IMPLANT) | 한시적비급여 | 1990000 | ||||||
| 압박용밴드 | BK7000NM | NM-BAND | 50000 | ||||||||
| 예방접종 | 독감백신 | 641705201 | 테라텍트프리필드실린지 | 직원용 | 20000 | ||||||
| 인공디스크 | 경추 | BF0004AT | PRODISC-C | 4800000 | |||||||
| 약제 | 외용약 | 679801120 | 리도케어카타플라스마 | 20000 | 10000 | 20000 | |||||
| 약제 | 외용약 | 625500350 | 엘도카인카타플라스마 | 20000 | 10000 | 20000 | |||||
| 약제 | 외용약 | 669805880 | 구주엘도카인카타플라스마 | 20000 | |||||||
| 압박용밴드 | BK7001XV | PRELOCK ll (KAS 멀티드레이프) | 50000 | ||||||||
| 검사료 | D6620 | SARS-CoV-2 진단키트 | 20000 | ||||||||
| 약제 | BF0101VT-1 | 하이배리(HIBARRY)1.5ml | 150000 | ||||||||
| 약제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY)3ml | 300000 | ||||||||
| 주사제 | 주사제 | 645102121 | 오르니인퓨전주 | 40000 | |||||||
| 약제 | 내복약 | 671805120 | 큐라스텐액 | 2200 | |||||||
| 주사제 | 681100180 | 지씨엔에이씨주 | 15000 | ||||||||
| 주사제 | 653103351 | 멀티포텐9주 | 40000 | ||||||||
| 주사제 | 태반주사 | 654001471 | JBP플라몬주 | 50000 | 2amp | ||||||
| 드레싱류 | 646401300 | 클로라프렙외용액 | 30000 | ||||||||
| 주사제 | 650501010 | 헤파판 | 40000 | ||||||||
| 이화확요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 (T2) - Cervical, Lumbar: 2부위 | 부위별 | 10000 | ||||||
| 670600871 | 뮤라틱주사 | 15000 | |||||||||
| 상처고정및보호 | BM2002LG | 이노테이프 | 10000 | ||||||||
| 655404371 | 일성슈가마덱스나트륨주 2ml | 180,000 | |||||||||
| 영양제 | 아미노산제제 | 아르믹스주 250ml/B | 50000 | ||||||||
| 상처고정 및 보호 | BM5120UV | 베네홀드 | 160,000 | 180,000 | |||||||
| 상처고정 및 보호 | BM2000CO | ACE S FIX | 5000 | ||||||||
| 655501751 | 브리디온주2ml(슈가마덱스나트륨) | 180000 | |||||||||
| 상처고정 및 보호 | BM2004SZ | 이지플러스실리콘테이프 | 10000 | ||||||||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 | D6620 | 일반면역검사-간이검사 | 15000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | Percutaneous Epidural Neuroplasty with Balloon Catheter | SZ641 | FORAMOON | 1600000 | |||||||
| 상처고정 및 보호 | BM5120BF | 젠틀픽스 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| 예방접종 | 독감백신 | 670500860 | 보령플루V테트라백신주 | 직원용 | 20000 | ||||||
병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 확인하실 수 있습니다.
CUSTOMER CENTER
24시간 상담문의 010-7106-3114
063-710-3114
· 진료시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 17:00
토요일 09:00 ~ 12:00
· 점심시간: 12:30 ~ 14:00
· 일/공휴일: