신경외과 전문의
김근식 원장
전북대학교 의과대학 졸업
을지대학병원 인턴, 신경외과 레지던트 수료
을지대학교 대학원 신경외과 수료
대한 신경외과 학회 정회원
미세침습 수술 연구회 회원
양주병원 신경외과 과장 역임
국군수도병원 신경외과 과장 역임
대전 세우리병원 신경외과 과장 역임
전주 고려병원 신경외과 과장 역임
신경외과 전문의
송봉규 원장
전북대학교 의과대학 졸업
전북대학교 대학원 의학석사
을지대학교 대학원 신경외과 수료
전북대학교 인턴/레지던트 수료
대한척추신경외과 학회 정회원
순창군보건의료원 신경외과 과장 역임
2011 대한신경외과학회 51차 추계학술대회 최우수논문상
2013 KOMISS 척추내시경수술 고위자과정 수료
영상의학과 전문의
강유진 과장
원광대학교병원 영상의학과 전임의
대한영상의학과학회 정회원
대한초음파학회 정회원
초음파검사인증의
대한척추영상의학회 정회원
대한근골격영상의학회 정회원
영상의학과 전문의
이현경 원장
전북대학교 의과대학 졸업
전북대학교 대학원 석사
서울아산병원 영상의학과 임상강사
전북대학교병원 영상의학과 전임의
김제우석병원 영상의학과장 역임
전주고려병원 영상의학과장 역임
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
약제 | 약제 | 액티피드정 | 1정 | 60 | |
맨소래담쿨로숀 | 1ml | 50 | |||
라이켄캡슐250mg | 1캡슐 | 500 | |||
니트로푸라존연고 | 1g | 200 | |||
큐라스텐액 | 1포 | 1,800 | |||
베아제정 | 1정 | 2 | |||
동화후시딘크림 | 1g | 334 | |||
명문네포팜염산염주 2ml/amp | 앰플 | 5,000 | |||
유영에이티피주 20mg | 앰플 | 20,000 | |||
삼진타우로린주사 | 1병 | 80,000 | |||
액상하이랙스주 1500 I.U | 1바이알 | 60,000 | |||
액상하이랙스주 2000 I.U | 1바이알 | 100,000 | |||
리젠씰 | 1개 | 170,000 | |||
뉴젠콜 | 1개 | 100,000 | |||
네포팜염산염주 | 0바이알 | 5,000 | |||
아모부로펜주 400mg | 1바이알 | 30,000 | |||
성장호르몬요법 | 디클라제 | 120,000 | |||
케이트로핀 | 220,000 | ||||
항산화요법 | 셀리뉴주 | 1바이알 | 30,000 | ||
영양제 주사 (아미노산제제) |
울트라솔주 250ml/B | 1병 | 30,000 | ||
오마프원페리주362ml | 1bag | 100,000 | |||
Clovamin 250ml/B | 1병 | 30,000 | |||
피엔믹스페리주2호 500ml/B | 1bag | 70,000 | |||
모리헤파민주 250ml/B | 1병 | 60,000 | |||
뉴트리헥스주 100ml/B | 1병 | 15,000 | |||
푸로아민주 250ml/B | 1병 | 50,000 | |||
비타민요법 | 푸르설타민주 10ml/amp | 1앰플 | 20,000 | ||
멀티블루5주 | 1바이알 | 55,000 | |||
비비에스주 54.6mg/10ml | 1바이알 | 30,000 | |||
메가그린 20ml/vial | 1바이알 | 15,000 | |||
휴온스염산피리독신주사액 | 1앰플 | 5,000 | |||
하이코민주사2ml(2ml/앰플) | 1앰플 | 8,000 | |||
비타모주2ml(주사)(1앰플) | 1앰플 | 10,000 | |||
메리트씨주 10g/20ml/vial | 1바이알 | 20,000 | |||
메리트디주 | 1앰플 | 35,000 | |||
APITOXIN요법 | APITOXIN(Pain Relief of Osteoarthritis) | 1회 | 30000 | ||
APITOXIN(Pain Relief of Osteoarthritis) | 5회 | 150000 | |||
간장제 | Adeno-p Inj 2ml/Amp | 1앰플 | 30000 | ||
Hisihiphagen-C inj/amp | 1앰플 | 10000 | |||
예방접종 | U-Vax B 주 1.0ml_치메로살 40ppm | 1바이알 | 15000 | ||
스카이셀플루PFS/0.5m | 1바이알 | 30000 | |||
ZOSTAVAX(대상포진) | 1개 | 190000 | |||
서바릭스(자궁경부암예방백신) | 1개 | 150000 |
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
약제 | 약제 | 액티피드정 | 1정 | 60 | |
맨소래담쿨로숀 | 1ml | 50 | |||
라이켄캡슐250mg | 1캡슐 | 500 | |||
니트로푸라존연고 | 1g | 200 | |||
큐라스텐액 | 1포 | 1,800 | |||
베아제정 | 1정 | 2 | |||
동화후시딘크림 | 1g | 334 | |||
명문네포팜염산염주 2ml/amp | 앰플 | 5,000 | |||
유영에이티피주 20mg | 앰플 | 20,000 | |||
삼진타우로린주사 | 1병 | 80,000 | |||
액상하이랙스주 1500 I.U | 1바이알 | 60,000 | |||
액상하이랙스주 2000 I.U | 1바이알 | 100,000 | |||
플라센텍스주 | 1바이알 | 100,000 | |||
리젠씰 | 1개 | 170,000 | |||
뉴젠콜 | 1개 | 100,000 | |||
네포팜염산염주 | 0바이알 | 5,000 | |||
아모부로펜주 400mg | 1바이알 | 30,000 | |||
성장호르몬요법 | 디클라제 | 120,000 | |||
케이트로핀 | 220,000 | ||||
항산화요법 | 셀리뉴주 | 1바이알 | 30,000 | ||
영양제 주사 (아미노산제제) |
울트라솔주 250ml/B | 1병 | 30,000 | ||
오마프원페리주362ml | 1bag | 100,000 | |||
Clovamin 250ml/B | 1병 | 30,000 | |||
피엔믹스페리주2호 500ml/B | 1bag | 70,000 | |||
모리헤파민주 250ml/B | 1병 | 60,000 | |||
뉴트리헥스주 100ml/B | 1병 | 15,000 | |||
푸로아민주 250ml/B | 1병 | 50,000 | |||
비타민요법 | 푸르설타민주 10ml/amp | 1앰플 | 20,000 | ||
멀티블루5주 | 1바이알 | 55,000 | |||
비비에스주 54.6mg/10ml | 1바이알 | 30,000 | |||
메가그린 20ml/vial | 1바이알 | 15,000 | |||
휴온스염산피리독신주사액 | 1앰플 | 5,000 | |||
하이코민주사2ml(2ml/앰플) | 1앰플 | 8,000 | |||
비타모주2ml(주사)(1앰플) | 1앰플 | 10,000 | |||
메리트씨주 10g/20ml/vial | 1바이알 | 20,000 | |||
메리트디주 | 1앰플 | 35,000 | |||
APITOXIN요법 | APITOXIN(Pain Relief of Osteoarthritis) | 1회 | 30,000 | ||
APITOXIN(Pain Relief of Osteoarthritis) | 5회 | 150,000 | |||
간장제 | Adeno-p Inj 2ml/Amp | 1앰플 | 30,000 | ||
Hisihiphagen-C inj/amp | 1앰플 | 10,000 | |||
예방접종 | U-Vax B 주 1.0ml_치메로살 40ppm | 1바이알 | 15,000 | ||
스카이셀플루PFS/0.5m | 1바이알 | 30,000 | |||
ZOSTAVAX(대상포진) | 1개 | 190,000 | |||
서바릭스(자궁경부암예방백신) | 1개 | 150,000 |
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
병실료 | 병실차액 | VIP실 1인실 | 1일 | 200,000 | |
특실 | 1일 | 150,000 | |||
1인실 | 1일 | 100,000 | |||
일반식대 | 보호자식대 | 1식 | 5,600 | ||
공기밥 추가 | 1공기 | 1,000 |
CUSTOMER CENTER
24시간 상담문의 010-7106-3114
063-710-3114
· 진료시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 17:00
토요일 09:00 ~ 12:00
· 점심시간: 12:30 ~ 14:00
· 일/공휴일: