비급여진료안내
총 69건, 1/2 Page
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||||
| 처치 및 수술료 | Intra Disc Electrothermal Therapy | SZ083 | LOOKSIS | 부위별 | 3500000 | ||||||
| 이화확요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 (T2) - Cervical, Lumbar: 2부위 | 부위별 | 10000 | ||||||
| 검체검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 | D6620 | 일반면역검사-간이검사 | 15000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | Percutaneous Epidural Neuroplasty with Balloon Catheter | SZ641 | FORAMOON | 1600000 | |||||||
| 검체검사료 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 27000 | ||||||||
| 처치 및 수술료 | ENDOSCOPIC EPIDURAL NEUROPLSTY | sz631 | SEEONE VIEW | 3200000 | |||||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI135 | 뇌혈관-일반-촬영료 등 | 500000 | 350000 | 500000 | |||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE223 | 근골격계-관절외하지-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE123 | 근골격계-관절외하지-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE222 | 근골격계-관절외상지-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE122 | 근골격계-관절외상지-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE221 | 근골격계-발목관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE121 | 근골격계-발목관절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE220 | 근골격계-슬관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE120 | 근골격계-슬관절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE219 | 근골격계-천장관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE119 | 근골격계-천장관절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE218 | 근골격계-고관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE118 | 근골격계-고관절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE217 | 근골격계-수관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE117 | 근골격계-수관절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE216 | 근골격계-주관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE116 | 근골격계-주관절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE215 | 근골격계-견관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독 | 650000 | 600000 | 650000 | 포함, | 테슬라차이(조영제5만원포함) | |||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HE115 | 근골격계-견과절-일반 | 500000 | 200000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI211 | 척추-요천추-조영제 주입 전,후 촬영 판독 - 촬영료등 | 650000 | 포함, | ||||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI111 | 척추-요천추-일반-촬영료등 | 500000 | 150000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI210 | 척추-흉추-조영제 주입 전,후 촬영 판독-촬영료등 | 650000 | 포함, | ||||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI110 | 척추-흉추-일반-촬영료등 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI209 | 척추-경추-조영제 주입 전,후 촬영 판독-촬영료등 | 6500000 | 포함, | ||||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI109 | 척추-경추-일반-촬영료등 | 500000 | 150000 | 500000 | T1/T2 촬영 여부 | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI201 | 뇌-조영제 주입 전,후 촬영판독-촬영료 등 | 650000 | 400000 | 650000 | 포함, | ||||
| 자기공명영상진단 | 기본검사 | HI101 | 뇌-일반-촬영료 등 | 500000 | 300000 | 500000 | |||||
| 기능 검사료 | 외피, 근골기능검사 | EZ776 | 체온열검사 | 부위별 | 120000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB470 | 연부조직-일반 | 70000 | |||||||
| 초음파 검사료 | 진단 초음파 | EB468 | 관절 초음파-발목 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB467 | 관절 초음파-손목 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB466 | 관절 초음파-견관절 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB465 | 관절 초음파-고관절 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB465 | 관절 초음파-고관절 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB464 | 관절 초음파-슬관절 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB463 | 관절 초음파-주관절 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 진단료 | 진단초음파 | EB462 | 관절 초음파-발가락 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB469 | 관절 초음파-손가락 | 편측 | 70000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB487 | 하지-동맥 | 100000 | |||||||
| 초음파 검사료 | 진단초음파 | EB482 | 경동맥 | 100000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | ESWT(근골격계) | 2부위 | 90000 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084 | ESWT(근골격계) | 1부위 | 50000 | ||||||
| 이화학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | Scrambler Therapy | 70000 | |||||||
| 이화학요법료 | 증식치료 | MY143 | Prolotherapy-척추부위 | Cervical | 100000 | ||||||
병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 확인하실 수 있습니다.
CUSTOMER CENTER
24시간 상담문의 010-7106-3114
063-710-3114
· 진료시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 17:00
토요일 09:00 ~ 12:00
· 점심시간: 12:30 ~ 14:00
· 일/공휴일: