비급여진료안내
총 51건, 1/2 Page
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||||
| 외용약 | 684900011 | 카티젤겔 | 11000 | ||||||||
| 구강살균소독제 | 643502452 | 케어가글액 | 2000 | ||||||||
| 창상피복제 | 684400040 | 코네티비나겔 | 80000 | ||||||||
| 약제 | 내복약 | 671805330 | 리큐어현탄액 | 3000 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 지혈제 | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지 | 80X50X10mm | 44000 | ||||||
| 영양제 | 비타민 | 669906441 | 멀티비타주 | 30000 | |||||||
| 약제 | 주사제 | 650304561 | 프로제아프리필드주2ml | 70000 | |||||||
| 약제 | 주사제 | 681100040 | 라이넥 | 30000 | |||||||
| 예방접종 | 독감백신 | 641705201 | 테라텍트프리필드실린지 | 직원용 | 20000 | ||||||
| 약제 | 외용약 | 679801120 | 리도케어카타플라스마 | 20000 | 10000 | 20000 | |||||
| 약제 | 외용약 | 625500350 | 엘도카인카타플라스마 | 20000 | 10000 | 20000 | |||||
| 약제 | 외용약 | 669805880 | 구주엘도카인카타플라스마 | 20000 | |||||||
| 주사제 | 주사제 | 645102121 | 오르니인퓨전주 | 40000 | |||||||
| 약제 | 내복약 | 671805120 | 큐라스텐액 | 2200 | |||||||
| 주사제 | 681100180 | 지씨엔에이씨주 | 15000 | ||||||||
| 주사제 | 653103351 | 멀티포텐9주 | 40000 | ||||||||
| 주사제 | 태반주사 | 654001471 | JBP플라몬주 | 50000 | 2amp | ||||||
| 주사제 | 650501010 | 헤파판 | 40000 | ||||||||
| 670600871 | 뮤라틱주사 | 15000 | |||||||||
| 영양제 | 아미노산제제 | 아르믹스주 250ml/B | 50000 | ||||||||
| 655501751 | 브리디온주2ml(슈가마덱스나트륨) | 180000 | |||||||||
| 예방접종 | 독감백신 | 670500860 | 보령플루V테트라백신주 | 직원용 | 20000 | ||||||
| 영양제 | 미네랄보급제 | 645101350 | 망가나주 | 60,000 | |||||||
| 예방접종 | 대상포진 | 655500900 | 조스타박스주 | 190000 | |||||||
| 예방접종 | 폐렴구균 | 648902270 | 프리베나13주 | 120000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 670400520 | 메리트디주 1ml | 35000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 670606371 | 마시주사10%(황산마그네슘수화물) | 4500 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 670600790 | 메리트씨주10g/20ml/vial | 20000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | A29555641 | 비타모주2 ml(주사) | 10000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | A29553622 | 하이코민주사2ml(주사)(2ml/앰플) | 8000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | A29500231 | 휴온스염산피리독신주사액 | 2000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 681100241 | 메가그린 20ml/vial | 15000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 670601061 | 비비에스주 54.6mg/10ml | 30000 | |||||||
| 영양제 | 비타민 | 681100221 | 푸르설타민주 10ml/amp | 20000 | |||||||
| 영양제 | 아미노산제제 | 640006700 | 오마프원페리주362ml | 100000 | |||||||
| 영양제 | 아미노산제제 | 645102150 | 울트라솔주 250ml/B | 50000 | |||||||
| 영양제 | 은행엽엑스 | A29555581 | 진코발주(은행엽엑스 3.5mg/ml) | 20000 | |||||||
| 662800060 | 플라센텍스주(PDRN) | 100000 | |||||||||
| 664600750 | 엔도필정 | 1800 | |||||||||
| 647802340 | 트레스탄캡슐 | 1500 | |||||||||
| 648203850 | 유영에이티피주 (ATP INJ.20mg/2ml) | 20000 | |||||||||
| 643900900 | 액티피드정 | 120 | |||||||||
| 654802211 | 액상하이랙스주(Hyaluronidase 2,000 I.U)(BMI) | 100000 | |||||||||
| 654802040 | 액상하이랙스주(Hyaluronidase 1,500 I.U)(BMI) | 60000 | |||||||||
| 640007291 | 아세트펜프리믹스주(acetaminophen 100ml) | 25000 | |||||||||
| 688900010 | 시네크캡슐(12capsules) | 200000 | |||||||||
| 647801080 | 삼진타우로린주사2%250밀리리터(타우로리딘)(주사)(250ml/병) | 120000 | |||||||||
| 683200040 | 베마케스트 주 (Vemacast Inj.) | 20000 | |||||||||
| 645101151 | 데오 에스베리벤 에프 주 | 7900 | |||||||||
| 642701050 | 동아후시딘크림 | 3340 | |||||||||
병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 확인하실 수 있습니다.
CUSTOMER CENTER
24시간 상담문의 010-7106-3114
063-710-3114
· 진료시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 17:00
토요일 09:00 ~ 12:00
· 점심시간: 12:30 ~ 14:00
· 일/공휴일: