비급여진료안내
총 5건, 1/1 Page
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | ||||
| 식대 | 공기밥 | 공기밥 추가 | 1000 | ||||||||
| 식대 | 보호자 | 보호자 식대 | 6500 | ||||||||
| 상급병실료 | VIP실 | ROOM1 | 200000 | 14-18시 퇴원시 50% / 18시 이후 퇴원시 100% | |||||||
| 상급병실료 | 특실 | ROOM2 | 150000 | 14-18시 퇴원시 50% / 18시 이후 퇴원시 100% | |||||||
| 상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 120000 | 14-18시 퇴원시 50% / 18시 이후 퇴원시 100% | 20210501 | ||||||
병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 확인하실 수 있습니다.
CUSTOMER CENTER
24시간 상담문의 010-7106-3114
063-710-3114
· 진료시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 17:00
토요일 09:00 ~ 12:00
· 점심시간: 12:30 ~ 14:00
· 일/공휴일: