비급여항목안내
비급여항목 : 병실료
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 병실료 | 병실차액 | VIP실 1인실 | 1일 | 200,000 | |
| 특실 | 1일 | 150,000 | |||
| 1인실 | 1일 | 100,000 | |||
| 일반식대 | 보호자식대 | 1식 | 5,600 | ||
| 공기밥 추가 | 1공기 | 1,000 |
비급여항목 : 약제
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 약제 | 약제 | 액티피드정 | 1정 | 60 | |
| 맨소래담쿨로숀 | 1ml | 50 | |||
| 라이켄캡슐250mg | 1캡슐 | 500 | |||
| 니트로푸라존연고 | 1g | 200 | |||
| 큐라스텐액 | 1포 | 1,800 | |||
| 베아제정 | 1정 | 2 | |||
| 동화후시딘크림 | 1g | 334 | |||
| 명문네포팜염산염주 2ml/amp | 앰플 | 5,000 | |||
| 유영에이티피주 20mg | 앰플 | 20,000 | |||
| 삼진타우로린주사 | 1병 | 80,000 | |||
| 액상하이랙스주 1500 I.U | 1바이알 | 60,000 | |||
| 액상하이랙스주 2000 I.U | 1바이알 | 100,000 | |||
| 플라센텍스주 | 1바이알 | 100,000 | |||
| 리젠씰 | 1개 | 170,000 | |||
| 뉴젠콜 | 1개 | 100,000 | |||
| 네포팜염산염주 | 0바이알 | 5,000 | |||
| 아모부로펜주 400mg | 1바이알 | 30,000 | |||
| 성장호르몬요법 | 디클라제 | 120,000 | |||
| 케이트로핀 | 220,000 | ||||
| 항산화요법 | 셀리뉴주 | 1바이알 | 30,000 | ||
| 영양제 주사 (아미노산제제) |
울트라솔주 250ml/B | 1병 | 30,000 | ||
| 오마프원페리주362ml | 1bag | 100,000 | |||
| Clovamin 250ml/B | 1병 | 30,000 | |||
| 피엔믹스페리주2호 500ml/B | 1bag | 70,000 | |||
| 모리헤파민주 250ml/B | 1병 | 60,000 | |||
| 뉴트리헥스주 100ml/B | 1병 | 15,000 | |||
| 푸로아민주 250ml/B | 1병 | 50,000 | |||
| 비타민요법 | 푸르설타민주 10ml/amp | 1앰플 | 20,000 | ||
| 멀티블루5주 | 1바이알 | 55,000 | |||
| 비비에스주 54.6mg/10ml | 1바이알 | 30,000 | |||
| 메가그린 20ml/vial | 1바이알 | 15,000 | |||
| 휴온스염산피리독신주사액 | 1앰플 | 5,000 | |||
| 하이코민주사2ml(2ml/앰플) | 1앰플 | 8,000 | |||
| 비타모주2ml(주사)(1앰플) | 1앰플 | 10,000 | |||
| 메리트씨주 10g/20ml/vial | 1바이알 | 20,000 | |||
| 메리트디주 | 1앰플 | 35,000 | |||
| APITOXIN요법 | APITOXIN(Pain Relief of Osteoarthritis) | 1회 | 30,000 | ||
| APITOXIN(Pain Relief of Osteoarthritis) | 5회 | 150,000 | |||
| 간장제 | Adeno-p Inj 2ml/Amp | 1앰플 | 30,000 | ||
| Hisihiphagen-C inj/amp | 1앰플 | 10,000 | |||
| 예방접종 | U-Vax B 주 1.0ml_치메로살 40ppm | 1바이알 | 15,000 | ||
| 스카이셀플루PFS/0.5m | 1바이알 | 30,000 | |||
| ZOSTAVAX(대상포진) | 1개 | 190,000 | |||
| 서바릭스(자궁경부암예방백신) | 1개 | 150,000 |
비급여항목 : 재활치료대
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 치료재료대 | 유착방지제 | MEDISHIELD(medtronic) | 1개 | 1,300,000 | |
| OXIPLEX(FzioMed, Europe) | 1개 | 1,300,000 | |||
| MEDICLORE | 1개 | 1,300,000 | |||
| 하이배리 1.5ml | 1개 | 150,000 | |||
| 하이배리 3ml | 1개 | 300,000 | |||
| 지혈제 | Floseal-플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 1개 | 720,000 | ||
| 인공디스크 | PRESTIGE-Cervical DISC System | 1개 | 5,500,000 | ||
| DISCOCERV | 1개 | 4,800,000 | |||
| PRODISC-C (Synthes GMBH)[Titanium] | 1개 | 4,800,000 | |||
| BAGUERA C | 1개 | 4,800,000 | |||
| PRODISC-C NOVA | 1개 | 5,200,000 | |||
| PRODISC-L(Synthes GMBH)[Titanium] | 1개 | 5,700,000 | |||
| 척추고정용 | WSH PEEK CAGE | 1개 | 2,000,000 | ||
| anyplus | 1개 | 2,000,000 | |||
| DBX Putty 1cc | 1개 | 800,000 | |||
| DBX Putty 2.5cc | 1개 | 1,800,000 | |||
| Rafugen DBM 100 Gel 1cc | 1개 | 880,000 | |||
| Rafugen DBM 100 Gel 3cc | 1개 | 1,550,000 | |||
| EDENFUSE(DBM) 1cc | 1개 | 800,000 | |||
| EDENFUSE(DBM) 3cc | 1개 | 1,800,000 | |||
| 척추인대 Implant |
WSH Locker | 1개 | 2,800,000 | ||
| 고주파 열치료 | LDISQ- 요추 | 1개 | 2,600,000 | ||
| DISCURE - 경추 | 1개 | 3,100,000 | |||
| 경막외 신경성형술 | PEN(Percutaneous Epidural Neuroplasty) | 1회 | 1,200,000 | ||
| 추간공확장술 | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT+BIOVISION 1.7 | 1개 | 2,650,000 | ||
| 신경관확장술 | CLAUDICARE | 1개 | 2,600,000 | ||
| 풍선성형술 | ZINEU EPIDURAL CATHETER | 1개 | 2,500,000 | ||
| EXPEDIO BALLOON CATHETER(U&I) | 2,500,000 | ||||
| 내시경적 신경성형술 |
IDOLPHIN-S(META BIOMED) | 1개 | 3,000,000 | ||
| D-GUN SYSTEM | 1개 | 3,200,000 | |||
| NEEDLEVIEW CH | 1개 | 3,300,000 | |||
| Steri-Strip | 1장 | 3,000 | |||
| STEPTY-접착면 | 1개 | 3,000 | |||
| Collatamp G | 1개 | 250,000 | |||
| Neo dermal activator | 1개 | 30,000 | |||
| ACE LOCK PLUS | 1개 | 7,000 | |||
| TISSUE AID( SKIN BOND) | 1개 | 120,000 | |||
| 3M Soft Cloth Tape with Liner(0.05) | 1개 | 2,500 | |||
| GM suction fix set | 1개 | 6,000 | |||
| 듀라프렙외용액(DuraPrap) | 1kit | 30,000 |
비급여항목 : 이학요법료
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 이학요법료 | FIMS | FIMS 경추 | 1회 | 100,000 | |
| FIMS 요추 | 1회 | 70,000 | |||
| Taping | 도수치료(T1) - cervical, lumbar | 1부위 | 5,000 | ||
| 도수치료(T2) - cervical, lumbar | 2부위 | 10,000 | |||
| 도수치료(T3) - extremity | 1부위 | 3,000 | |||
| 도수치료 | 척추강화훈련 - Cervical | 1회 | 40,000 | ||
| 척추강화훈련 - Lumbar | 1회 | 40,000 | |||
| 척추강화훈련 - C&L | 1회 | 70,000 | |||
| IRST - cervical, lumbar | 1회 | 100,000 | |||
| ESWT | 체외충격파치료 (근골격계질환) | 1부위 | 40,000 | ||
| 체외충격파치료 (근골격계질환) | 2부위 | 70,000 | |||
| 증식치료 | 사지관절부위 | 1부위 | 70,000 | ||
| 척추부위 | 1부위 | 70,000 | |||
| 척추부위 FL | 1부위 | 70,000 | |||
| 척추부위 FC | 1부위 | 100,000 | |||
| Scrambler Therapy | 비침습적 무통증 신호요법(pain jammer) | 1부위 | 70,000 |
비급여항목 : 진단 및 검사
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 진단, 검사료 | 시술 초음파(Guided Sono) | 1회 | 100,000 | ||
| 초음파(Carotid Doppler) | 1회 | 70,000 | |||
| 초음파(Extermity (L/E)) | 1회 | 80,000 | |||
| 초음파(Musculoskeletal) | 1회 | 50,000 | |||
| Femoropopliteal Doppler | 1회 | 60,000 | |||
| Neck SONO | 1회 | 70,000 | |||
| Breast SONO | 1회 | 70,000 | |||
| MRI | MRI - SPINE (C/T/L) - 일반촬영 | 1회 | 400,000 | ||
| MRI - SPINE (C/T/L) - 조영촬영 | 1회 | 600,000 | |||
| MRI - Whole SPINE | 1회 | 600,000 | |||
| MRI - Whole BODY | 1회 | 250,000 | |||
| MRI 2series | 1회 | 300,000 | |||
| MRI - BRAIN | 1회 | 400,000 | |||
| MRA - BRAIN | 1회 | 450,000 | |||
| MRI+MRA (동시촬영) | 1회 | 800,000 | |||
| MRI - Hip | 1회 | 400,000 | |||
| MRI - Knee | 1회 | 400,000 | |||
| MRI - Shoulder | 1회 | 400,000 | |||
| MRI - Elbow | 1회 | 400,000 | |||
| MRI - Ankle | 1회 | 400,000 | |||
| MRI - Extremity | 1회 | 400,000 | |||
| DITI | DITI(Lumbar spine)(체온열검사) | 1회 | 120,000 | ||
| DITI(Cervical )(체온열검사)-OPD용 | 1회 | 120,000 | |||
| DITI-POST OP | 1회 | 100,000 | |||
| 검사 | 요임신반응검사(정성) | 1회 | 10,000 | ||
| 니코틴(U)정성 | 1회 | 35,000 | |||
| Oral Quick HIV(오라튁어드밴스) | 1회 | 43,000 | |||
| Oral Quick HCV (인솔오라퀵) | 1회 | 43,000 | |||
| Presepsin(프리셉신 정량) | 1회 | 100,000 |
비급여항목 : 제증명료 및 기타
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
| 제증명료 및 기타 | 제증명료 | 일반진단서 | 1부 | 20,000 | |
| 병무용진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 영문진단서 | 1부 | 20,000 | |||
| 장애진단서 (신체적장애) | 1부 | 15,000 | |||
| 후유장애진단서 | 1부 | 100,000 | |||
| 장애인등록진단서(동사무소용) | 1부 | 15,000 | |||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 1부 | 15,000 | |||
| 사망진단서 | 1부 | 10,000 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 1부 | 100,000 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 1부 | 150,000 | |||
| 법원용진단서 | 1부 | 100,000 | |||
| 입원확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 수술확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 1부 | 3,000 | |||
| 진료비추정서(1000만원미만) | 1부 | 50,000 | |||
| 진료비추정서(1000만원이상) | 1부 | 100,000 | |||
| 진료기록사본(1-5매까지,1매당금액) | 1부 | 1,000 | |||
| 진료기록사본(6매부터,1매당금액) | 1부 | 100 | |||
| 의사전문소견서 | 1부 | 10,000 | |||
| 요양신청서 | 1부 | 3,060 | |||
| 요양급여신청서용 진단서 | 1부 | 17,000 | |||
| 산재요양신청서,청구서 | 1부 | 4,000 | |||
| 장애보상청구용 진단서(산재) | 1부 | 25,000 | |||
| 근로능력평가용진단서 | 1부 | 10,000 | |||
| 제증명서 사본 | 1부 | 1,000 | |||
| 진료내역서 발급 | 1부 | - | |||
| 기타 | 우편발송료 | 1통 | 3,000 | ||
| 엠브란스 사용료(기본)10Km | 1km당 | 3,000 | |||
| BMD사본 | 1매 | 2,000 | |||
| DITI복사료 | 1매 | 5,000 | |||
| Film Copy (CD) | 1장 | 10,000 | |||
| LDK 동영상 촬영 | - | 20,000 | |||
| 환자이불 | 1개 | 25,000 |
의료법 제 45조(비급여 진료비용 등의 고지) 규정에 의하여 위와 같이 비급여 진료비용을 고지합니다.
작성일 : 2019. 02. 13
고지인 : 전주우리병원장
CUSTOMER CENTER
24시간 상담문의 010-7106-3114
063-710-3114
· 진료시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 17:00
토요일 09:00 ~ 12:00
· 점심시간: 12:30 ~ 14:00
· 일/공휴일: